果香园食品有限公司成立于1999年,公司秉承“让世界分享中国热带果汁”的初心与梦想,不断创新,主要加工热带水果(芒果、菠萝、百香果、荔枝等亚热带水果),主要销往美国、日本、欧盟等三十多个国家和地区,是多家国际知名食品企业的优秀合作伙伴。
果香园食品有限公司成立于1999年,公司秉承“让世界分享中国热带果汁”的初心与梦想,不断创新,主要加工热带水果(芒果、菠萝、百香果、荔枝等亚热带水果),主要销往美国、日本、欧盟等三十多个国家和地区,是多家国际知名食品企业的优秀合作伙伴。
面对欧美国家对热带水果深加工的要求日益严苛, 国内原有设备已经达不到欧美生产标准,通过国内果蔬冷加工标准制定委员会介绍与我司对接,公司技术团队赴北海果香园工厂、合浦果香园工厂常驻交流,通过多次跟果香园领导沟通,最终达成合作。
一、深挖客户真实需求,并制定成表;
序号 | 项目 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 产品4 |
1、 | 总体要求 | 冷加工产品的名称 | 芒果丁 | 芒果丁 | 芒果丁 | 芒果块 |
2、 | 入货温度℃ | 30 | 30 | 30 | 30 |
3、 | 出货温度℃ | -18 | -18 | -18 | -18 |
4、 | 冷加工温度℃ |
|
|
|
|
5、 | 冷加工时间 |
|
|
|
|
6、 | 产量/小时 | 3T | 3T | 3T | 2T |
7、 | 计划采用冷加工设备的类型 | 流态化 | 流态化 | 流态化 | 双螺旋 |
8、 | 设备数量 | 2 | 2 | 2 | 1 |
9、 | 设备安装城市 | 广西北海 | 广西北海 | 广西田阳 | 广西田阳 |
10、 | 冷加工产品单元 | 冷加工产品单元名称 | 芒果丁 | 芒果丁 | 芒果丁 | 芒果块 |
11、 | 冷加工产品单元单重 | 3.3g/粒 | 2.1g/粒 | 4.2g /粒 | 60-180g/块 |
12、 | 冷加工产品单元含水量 | -- | -- | -- | -- |
13、 | 冷加工产品单元尺寸 | 15*15*15mm | 10×10×10mm | 20×20×20mm | 最大长度200mm,宽80mm,果片厚30mm |
14、 | 冷加工产品单元包装 |
|
|
|
|
15、 | 入货单元 | 入货形式 | 裸冻 | 裸冻 | 裸冻 | 裸冻 |
16、 | 单元放货形式描述 | 10kg包装袋、装箱(瓦楞纸) | 10kg包装袋、装箱(瓦楞纸) | 10kg包装袋、装箱(瓦楞纸) | 10kg包装袋、装箱(瓦楞纸) |
17、 | 单元外形尺寸 | 44*27*475px | 44*27*475px | 44*27*475px | 44*27*575px |
18、 | 单元重量 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
19、 | 备注:待定 | 糖度20% | 糖度20% | 糖度20% | 糖度16% |
序号 | 项目 | 要求 |
| 备注 |
1 | 制冷剂 | R22 |
|
|
2 | 压缩机 | 公司设计 |
|
|
2 | 压缩机(速冻) | 公司设计 |
|
|
3 | 品牌要求 | 进口/国产/指定厂家 |
|
|
一、提出专业的解决办法并给出定制化的制冷设备方案;
二、实地考察并小试成功,产品冻结效果达到欧美要求指标;
三、最终签约果香园北海工厂、田阳新建工厂全部速冻生产线。
果香园——北海工厂、田阳工厂(速冻设备、冷库)
田阳果香园厂区图(见上图)
产能3T/h速冻芒果块双螺旋转毂安装图(上图)
产能3T/h速冻芒果块双螺旋主体安装图(上图)
速冻芒果块(上图,中心温度—18℃)
速冻火龙果块(上两个图,中心温度—18℃)
速冻火龙果丁15mm×15mm×15mm(上图,中心温度—18℃)
小菠萝块(中心温度—18℃)
我司设备冷加工热带水果图(远销欧美多国)